商標(biāo)業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及清單(單位:元/件)
2021-08-05 16:40:18
? 商標(biāo)業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及清單(單位:元/件) | |||||||
收費(fèi)項(xiàng)目 | 上繳規(guī)費(fèi) | 代理費(fèi) | 合計(jì) | ||||
受理商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) | 1000 | 200 | 1200 | ||||
受理集體商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) | 3000 | 800 | 3800 | ||||
受理證明商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) | 3000 | 800 | 3800 | ||||
受理補(bǔ)發(fā)商標(biāo)注冊(cè)證費(fèi) | 1000 | 400 | 1400 | ||||
含刊登遺失聲明的費(fèi)用 | |||||||
受理轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)費(fèi) | 1000 | 500 | 1500 | ||||
受理商標(biāo)續(xù)展注冊(cè)費(fèi) | 2000 | 500 | 2500 | ||||
受理續(xù)展注冊(cè)延期費(fèi) | 500 | 200 | 700 | ||||
受理商標(biāo)評(píng)審費(fèi) | 1500 | 800 | 2300 | ||||
商標(biāo)評(píng)審延期費(fèi) | 500 | 800 | 1300 | ||||
商標(biāo)異議、爭(zhēng)議、注冊(cè)不當(dāng)費(fèi) | 1000 | 800 | 1800 | ||||
商標(biāo)變更費(fèi)1、變更名義2、變更地址3、變更其他事項(xiàng)(減少商品) | 500 | 200 | 700 | ||||
商標(biāo)使用許可合同備案費(fèi) | 300 | 200 | 500 | ||||
擬定商標(biāo)使用許可合同 | / | 200 | 200 | ||||
出據(jù)商標(biāo)證明費(fèi) | 100 | / | 100 | ||||
撤銷商標(biāo)費(fèi)(他人三年不使用) | 1000 | 800 | 1800 | ||||
受理認(rèn)定馳名商標(biāo)費(fèi) | 5000 | 雙方面議 | 5000+議定費(fèi) | ||||
商標(biāo)注銷 | / | 200 | 200 | ||||
商標(biāo)咨詢 | / | 免費(fèi) | / | ||||
境外受理商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) | | 1000 | 1000 | ||||
港、澳、臺(tái)受理商標(biāo)注冊(cè)費(fèi) | | 800 | 800 | ||||
國(guó)家商標(biāo)局商標(biāo)查詢 | 1、中文(或數(shù)字) | 60 | 60 | 120 | |||
2、英文 | 100 | 60 | 160 | ||||
3、中文數(shù)字組合 | 120 | 60 | 180 | ||||
4、英文數(shù)字組合 | 160 | 60 | 220 | ||||
5、圖形 | 120 | 60 | 180 | ||||
加急查詢 | 原價(jià)*2 | 80 | 原價(jià)*2+80 | ||||
商標(biāo)侵權(quán)案件調(diào)查、取證 | 雙方面議 | ||||||
商標(biāo)侵權(quán)案件訴訟 | 雙方面議 | ||||||
國(guó)內(nèi)商標(biāo)到國(guó)外注冊(cè) | 雙方面議 | ||||||
注1:商標(biāo)注冊(cè)時(shí)限定10個(gè)商品或10項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目、10個(gè)以上(不含10個(gè)),每超過(guò)一個(gè),另加收100元。 | |||||||
注2:起名創(chuàng)意策劃、商標(biāo)圖形設(shè)計(jì)另加收費(fèi) |